Maattabellen
Bij Serene Creations willen we dat je kleding perfect past. Hieronder vind je maattabellen per productcategorie. Meet jezelf zorgvuldig op en vergelijk je maten met de tabellen om de juiste maat te kiezen. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!
π T-shirts (Unisex & V-hals)
Maat | Breedte (cm) | Lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
---|---|---|---|
S | 45β47 | 69β71 | 20β21 |
M | 50β53 | 72β74 | 21β22 |
L | 55β57 | 74β76 | 22β23 |
XL | 60β62 | 76β78 | 22β24 |
2XL | 65β66 | 78β81 | 23β25 |
3XL+ | 68β71 | 81β84 | 24β26 |
π‘ Tip: Deze T-shirts hebben een relaxte pasvorm met een zachte feel.
π T-shirts (Dames Slim Fit)
Maat | Breedte (cm) | Lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
---|---|---|---|
S | 40β43 | 64β67 | 12β13 |
M | 42β48 | 66β69 | 13β14 |
L | 45β53 | 68β71 | 14β15 |
XL | 47β59 | 70β72 | 15β16 |
2XL | 50β64 | 72β74 | 16β17 |
π‘ Tip: Deze vallen kleiner dan unisex modellen. Overweeg een maat groter.
π§₯ Hoodies & Sweatshirts
Maat | Breedte (cm) | Lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
---|---|---|---|
S | 50β51 | 67β69 | 58β60 |
M | 55β56 | 70β72 | 60β62 |
L | 60β61 | 73β75 | 62β64 |
XL | 65β66 | 76β78 | 64β66 |
2XL | 68β69 | 79β81 | 66β68 |
3XL+ | 71β73 | 81β84 | 68β70 |
π‘ Tip: Deze modellen hebben een standaard tot licht relaxte pasvorm.
π§₯ Zip-Hoodies
Maat | Breedte (cm) | Lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
---|---|---|---|
XS | 48 | 64 | 56β59 |
S | 51β54 | 66β69 | 60β62 |
M | 55β59 | 68β73 | 61β64 |
L | 60β64 | 70β76 | 62β65 |
XL | 65β69 | 72β78 | 64β66 |
2XL | 70β74 | 74β80 | 65β68 |
π‘ Tip: Dit model valt slanker. Liever wat losser? Kies een maat groter.
π Joggingbroeken & Broeken
Maat | Taille (cm) | Buitenbeenlengte (cm) |
---|---|---|
XS | 68β70 | 97β75 |
S | 73β75 | 98β75 |
M | 78β80 | 99β75 |
L | 85β87 | 100β75 |
XL | 92β95 | 101β75 |
2XL | 100β102 | 102β75 |
π‘ Tip: De broeken hebben een elastische tailleband met stretch.
π’ Stickers
Formaat | Breedte (cm) | Hoogte (cm) |
---|---|---|
2" Γ 2" | 5,08 | 5,08 |
3" Γ 3" | 7,62 | 7,62 |
4" Γ 4" | 10,16 | 10,16 |
5" Γ 5" | 12,70 | 12,70 |
6" Γ 6" | 15,24 | 15,24 |
9" Γ 9" | 22,86 | 22,86 |
π Hoe meet je?
1οΈβ£ Breedte: Meet onder de oksels over de borst.
2οΈβ£ Lengte: Meet van de bovenkant van de schouder tot onderaan het kledingstuk.
3οΈβ£ Mouw: Meet van het midden van de nek tot de pols.
4οΈβ£ Taille: Meet rondom je natuurlijke taille.
5οΈβ£ Buitenbeenlengte: Meet vanaf je taille tot je enkel.